31@1@108@Indulgence@170@15@Cada unidad Reduce tu estado PK.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6716@2@1@1080|@0@508@669
31@2@113@Talisman of Resurrection@170@150@Vuelves al Punto de Muerte.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6725@2@1@1130|@0@508@669
31@3@114@Talisman of Mobility@170@200@Vuelves a la coordenada Marcada.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@6726@2@1@1140|@0@508@669
31@4@117@Talisman of Item Protection@170@700@Aumenta la Durabilidad   #Pet/Items  #  @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6738@2@1@1170|@0@508@669
31@5@127@Talisman of Cape of Lord@170@350@Aumento de 5% rate en Chaos Mix. #100% Chances de de Buscar este Objeto.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@6743@2@1@1270|@0@508@669
31@6@128@Talisman of Wings of Dragon@170@350@Aumento de 5% rate en Chaos Mix. #100% Chances de de Buscar este Objeto.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@6744@2@1@1280|@0@508@669
31@7@129@Talisman of Wings of Soul@170@350@Aumento de 5% rate en Chaos Mix. #100% Chances de de Buscar este Objeto.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@6745@2@1@1290|@0@508@669
31@8@130@Talisman of Wings of Spirits@170@350@Aumento de 5% rate en Chaos Mix. #100% Chances de de Buscar este Objeto.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@6746@2@1@1300|@0@508@669
31@9@131@Talisman of Wings of Despair@170@350@Aumento de 5% rate en Chaos Mix. #100% Chances de de Buscar este Objeto.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6747@2@1@1310|@0@508@669
31@10@132@Talisman of Wings of Darkness@170@350@Aumento de 5% rate en Chaos Mix. #100% Chances de de Buscar este Objeto.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@6748@2@1@1320|@0@508@669
31@11@133@Talisman Cloak of Warrior@170@350@Aumento de 5% rate en Chaos Mix. #100% Chances de de Buscar este Objeto.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@6817@2@1@1330|@0@508@669
31@12@146@Talisman of Chaos Assembly@170@450@Al Subir tus Items [+10, +11, +12, +13, +14, +15] en caso de fracaso el Item no se pierde regresa a su estado original +0.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@7264@2@1@1460|@0@508@669
31@13@135@Talisman of Luck@170@75@Aumenta 1% rate en Chaos Mix   #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@7221@2@1@1350|@0@508@669
31@14@136@Jewel Of Luck@170@1500@Agrega la OPC luck a tus Items.  #Rate Free : 100%    #Rate VIP  : 100%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@7414@2@1@1360|@0@508@669
31@15@137@Jewel Of Adicional@170@1200@Agrega la OPC Adicional a tus Items.     #Rate Free : 100%       #Rate VIP  : 100%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@7415@2@1@1370|@0@508@669
31@16@148@Magic Backpack@170@7000@Puedes Expandir tu inventario +1@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1480|@7330@2@1@1480|@0@508@669
31@17@149@Vault Expansion Certificate@170@15000@Puedes Expandir tu Baul +1 Por cada baul adquirido.  #Ej : Si tienes 2 Baules al comprar este Item tendras 4 Baules Automaticamente.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1490|@7331@2@1@1490|@0@508@669
31@18@150@Jewel Of Skill@170@600@Agrega la opc SKILL a tu Item.    #Rate Free : 100%      #Rate VIP  : 100%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1500|@7413@2@1@1500|@0@508@669
31@19@144@Jewel UpGrade +15@170@3000@Puedes subir tus items desde +13  hasta +15 sin riesgo de perderlo.       #Rate Free : 35%       #Rate VIP  : 45%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1440|@7421@2@1@1440|@0@508@669
31@20@152@VIP@170@8000@VIP @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1520|@6780@2@2@1520|1521|@0@508@669
31@21@160@Silver Key@170@380@Puedes abrir los cofres SilverBox@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1600|@7280@2@1@1600|@0@508@669
32@2@115@Panda Ring@170@1000@Te Transforma en un Panda   #-Incrementa la Adquisicion de Zen en +30%   #-Incrementa Damage / Wizardry / Curse +30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6732@2@1@1150|@0@508@669
32@3@124@Skeleton Transformation Ring@170@1200@Ataque/Wizardry/Curse +40 #Cuando combinas este objeto con la pet Skeleton tu EXP aumenta 30% adicional.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@6778@2@1@1240|@0@508@669
34@1@103@Seal of Ascension@170@3000@Aumento 10% Exp @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6699@2@1@1030|@0@508@669
34@2@104@Seal of Healing@170@2200@Aumento 5% Exp     #Aumento 3% Recovery Life # #"Advertencia" #Este Seal se remplaza Automaticamente con el Seal of Divinity@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6718@2@1@1040|@0@508@669
34@3@107@Seal of Wealth@170@1500@Aumento 5% Exp    #Aumento 15% Item Drop@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6700@2@1@1070|@0@508@669
34@4@118@Master Seal of Ascension@170@4500@Aumento Master Exp 10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@6749@2@1@1180|@0@508@669
34@5@119@Master Seal of Wealth@170@3200@Aumento Master Exp 5% #Aumento Item Drop 10%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@6750@2@1@1190|@0@508@669
34@6@110@Seal of Divinity@170@1100@Aumento 50% Item Drop #Recovery Mana 5% # #"Advertencia" #Este Seal se remplaza Automaticamente con el Seal of Healing@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6719@2@1@1100|@0@508@669
34@7@120@Max SD Boost Aura@170@1500@Aumento +4000 SD @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@6761@2@2@1200|1201|@0@508@669
34@8@121@Max AG Boost Aura@170@2500@Aumento +4000 AG   #Recovery AG @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@6760@2@2@1210|1211|@0@508@669
35@1@100@Guardian Angel@170@25000@Reduce en 5% el da?o recibido     #Aumenta +500 de HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6656@2@1@1000|@0@508@669
35@2@109@Demon Inmortal@170@30000@Aumento 7% de Dmg & Wizard Dmg and Curse. #Aumento de +10 de Ataque Speed.  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6971@2@1@1090|@0@508@669
35@3@111@Spirit of Guardian@170@1500@Aumenta DSR hacia los mobs.(PVM)     #Aumento de +1000 de HP.     #Vida 255.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6721@2@1@1110|@0@508@669
35@4@101@Spirit of Guardian@170@350@Aumenta DSR hacia los mobs.(PVM)     #Aumento de +1000 de HP.     #Vida 255.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6721@2@1@1010|@0@508@669
35@5@112@Pet Rudolf@170@300@Recoge Zen Automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6723@2@1@1120|@0@508@669
35@6@116@Pet Panda@170@2000@Aumenta en un +20% la Experiencia Adquirida   #-Incrementa la Defensa +50   #-Recoge Zen Automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@6736@2@1@1160|@0@508@669
35@7@123@Pet Skeleton@170@2000@Aumento 20% Exp #Recoge Zen Automaticamente #Aumento 2% de Dmg / Wizard Dmg / Curse Dmg #Aumento de +10 de Ataque Speed.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@6779@2@1@1230|@0@508@669
35@8@134@William@170@1500@Aumento de Exp +2%    #Aumento de Zen +15%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@6862@2@1@1340|@0@508@669
35@9@154@Balrog@170@800@Incrementa tu vida +500   #Incrementa tu exp +2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@6884@2@1@1540|@0@508@669
35@10@153@Luki@170@500@Incrementa tu mana +500   #Incrementa tu exp +2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1530|@6860@2@1@1530|@0@508@669
36@1@138@Scroll of Quickness@170@250@Incrementa la Velocidad de Ataque +15@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@7240@2@1@1380|@0@508@669
36@2@139@Scroll of Defense@170@250@Incrementa la Defensa +300@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@7241@2@1@1390|@0@508@669
36@3@140@Scroll of Wrath@170@250@Incrementa el da?o Fisico @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@7242@2@1@1400|@0@508@669
36@4@141@Scroll of Wizardry@170@250@Incrementa el da?o Magico@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1410|@7243@2@1@1410|@0@508@669
36@5@142@Scroll of Health@170@250@Incrementa Tu Vida en +1000 @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1420|@7244@2@1@1420|@0@508@669
36@6@143@Scroll of Mana@170@250@Incrementa Tu Mana +3000@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1430|@7245@2@1@1430|@0@508@669
36@7@125@Scroll of Battle@170@350@Incrementa el da?o Exc 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@7265@2@1@1250|@0@508@669
36@8@126@Scroll of Strength@170@350@Incrementa el da?o Critico 3%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@7266@2@1@1260|@0@508@669
36@9@147@Scroll of Healing@170@500@Aumento de HP +500 #Regenera 3% tu HP Maxima.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@7308@2@1@1470|@0@508@669
37@1@105@Devil Square Ticket@170@1500@@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6702@2@1@1050|@0@508@669
37@2@106@Blood Castle Ticket@170@1500@@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6703@2@1@1060|@0@508@669
37@3@122@Open Access Ticket to Chaos Ca@170@1500@@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@6777@2@1@1220|@0@508@669
38@1@172@Pack Mula@170@2550@Bundle Includes: #* William (7 Days) #* Pet Rudolf (7 Days) #* Seal of Divinity (7 Days)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|1120|1100|@7302@2@1@@0@508@669
38@2@174@Pack Main@170@9000@Bundle Includes: #* Seal of Wealth (7 Days) #* Pet Panda (7 Days) #* Panda Ring (7 Days) #* Balrog (7 Days) #* Max AG Boost Aura (3 Days)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|10000|10001|1540|1210|@7303@2@1@@0@508@669
38@3@173@Pack PROTOCOL@170@12000@Bundle Includes: #* Skeleton Transformation Ring (7 Days) #* Pet Skeleton (7 Days) #* Seal of Ascension (7 Days) #* Seal of Wealth (7 Days) #* Luki (7 Days) #* Scroll of Healing (7 Days)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@10003|10002|1030|1070|1530|10004|@7307@2@1@@0@508@669
41@1@158@Silver Key@170@500@Puedes abrir los cofres SilverBox@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1580|@7280@3@1@1580|@0@509@669
42@1@161@Max SD Boost Aura@170@900@Aumento +4000 SD @@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1610|@6761@3@1@1610|@0@509@669
42@2@162@Max AG Boost Aura@170@1200@Aumento +4000 AG   #Recovery AG @@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1620|@6760@3@1@1620|@0@509@669
42@3@163@Scroll of Quickness@170@100@Incrementa la Velocidad de Ataque +15@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1630|@7240@3@1@1630|@0@509@669
42@4@164@Scroll of Defense@170@100@Incrementa la Defensa +300@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1640|@7241@3@1@1640|@0@509@669
42@5@165@Scroll of Wrath@170@100@Incrementa el da?o Fisico @@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1650|@7242@3@1@1650|@0@509@669
42@6@166@Scroll of Wizardry@170@100@Incrementa el da?o Magico@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1660|@7243@3@1@1660|@0@509@669
42@7@167@Scroll of Health@170@100@Incrementa Tu Vida en +1000 @@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1670|@7244@3@1@1670|@0@509@669
42@8@168@Scroll of Mana@170@100@Incrementa Tu Mana +3000@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1680|@7245@3@1@1680|@0@509@669
42@9@145@Scroll of Battle@170@500@Incrementa el da?o Exc 5%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1450|@7265@3@1@1450|@0@509@669
42@10@151@Scroll of Strength@170@500@Incrementa el da?o Critico 3%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1510|@7266@3@1@1510|@0@509@669
43@1@155@William@170@600@Aumento de Exp +2%       #Aumento de Zen +15%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1550|@6862@3@1@1550|@0@509@669
43@2@157@Balrog@170@400@Incrementa tu vida +500     #Incrementa tu exp +2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1570|@6884@3@1@1570|@0@509@669
43@3@156@Luki@170@300@Incrementa tu mana +500      #Incrementa tu exp +2%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1560|@6860@3@1@1560|@0@509@669
43@4@159@Guardian Angel@170@1000@Reduce en 5% el da?o recibido      #Aumenta +500 de HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1590|@6656@3@1@1590|@0@509@669
43@5@171@Demon@170@1000@Aumento 7% de Dmg & Wizard Dmg.      #Aumento de +10 de Ataque Speed. @@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1710|@6720@3@1@1710|@0@509@669
43@6@102@Spirit of Guardian@170@1500@Aumenta DSR hacia los mobs.(PVM)     #Aumento de +1000 de HP.     #Vida 255.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1020|@6721@3@1@1020|@0@509@669
